Am Samstag, den 3. März 2018, fand in der Sportschwimmhalle Ziegelstraße in Lübeck der 10. Targobank-Cup statt. Es nahmen 22 Vereine aus Norddeutschland sowie ein dänischer Verein teil, die die Schwimmhalle insgesamt mit 388 Schwimmern bevölkerten. Wir waren statt mit geplanten 12 mit 8 Schwimmern im Einsatz. Und diese waren recht erfolgreich. Besonders Jan-Philip Hauer und Jasper Arne de Haas konnten mit ihrer Super-Leistung über 50 m Schmetterling in ihrer Altersklasse überzeugen und sich in der Vierkampfwertung den 1. (Jasper) und den 2. Platz (Jan-Philip) mit nur einem Punkt Unterschied sichern. Cornelius Jahn (2003) überzeugte in seiner Lieblingsdisziplin Rücken mit zwei 1. und einem 2. Platz und erreichte über 100 m Rücken im Finale der offenen Klasse einen tollen 5. Platz.
Hier die Highlights:
Schwimmer Jahrgang | Platz | Strecke | Zeit | |
Hoffmann, Sophia Leticia 2007 | 3. | 200 m B | 4:21,84 | |
Hauer, Jan-Philip 2007 | 3. | 50 m F | 0:37,31 | |
3. | 50 m B | 0:51,14 | ||
2. | 50 m S | 0:48,07 | ||
2. Platz | 50 m Vierkampf 414 Punkte | |||
de Haas, Jasper Arne 2007 | 1. | 50 m S | 0:43,70 | |
1. Platz | 50 m Vierkampf 415 Punkte | |||
Michno, Elias 2005 | 6. Platz | 50 m Vierkampf 366 Punkte | ||
Wittstock, Hannah 2005 | 5. Platz | 50 m Vierkampf 588 Punkte | ||
Beyer, Leonie 2004 | 2. Platz | 50 m Vierkampf 803 Punkte | ||
Jahn, Cornelius 2003 | 1. | 100 m R Vorlauf | 1:04,76 | |
2. | 200 m R | 2:21,22 | ||
1. | 50 m R | 0:30,07 | ||
5. | 100 m R Finale off. Kl. | 1:04,12 | ||
7. Platz | 100 m Vierkampf 1.611 Punkte | |||
Küttner, Jannes 2002 | 5. Platz | 50 m Vierkampf 1103 Punkte |
Habt Ihr super gemacht!
Die restlichen Ergebnisse könnt Ihr hier sehen.